Purification du tour séparation flottante d'huile filtration du liquide de refroidissement CNC
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Diang Tianke |
Certification: | ISO9001 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Étui en bois |
Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T, PayPal, Western Union, Paiement à petite somme, Gramme de monnaie |
Capacité d'approvisionnement: | 1 pi |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | datk-ys | Installation: | Verticale |
---|---|---|---|
Type de centrifugeuse: | Centrifugeuse de disque | Type d'équipement de distillation: | Équipement de distillation à la vapeur |
Poids du produit: | 49kg | Taille: | 650*400*800 mm |
Voltage: | Pour les appareils électriques | Capacité de traitement: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
Paquet de transport: | Étui en bois | Spécification: | Taille de la boîte en bois 750*450*900 mm |
Origine: | La Chine | Service après-vente: | Garantie d'un an |
Le type: | Usine de séparation | Objet: | fluide de coupure |
Mettre en évidence: | Purification du tour séparation flottante de l'huile,Séparation d'huile flottante par tour CNC,Filtration du liquide de refroidissement par CNC |
Description de produit
Purification du tour séparation flottante d'huile équipement auxiliaire CNC refroidissement filtration liquide
Paramètre du produit
Taille de l'équipement | 650*400*800 mm |
Taille de la boîte d'emballage | 750*450*900 mm |
Poids de l'équipement | 55 kg |
tension de fonctionnement | Pour les appareils électroniques |
Le pouvoir | 150 W |
Précision du traitement | 0.3 mm |
Capacité de traitement | 1 000 litres par heure |
valeur de l'ozone | 100 à 150 mg/h |
Description du produit
La séparation rapide de l'huile et de l'eau permet d'éliminer efficacement l'huile flottante, les moisissures et les particules de la surface du liquide.il peut tuer efficacement un grand nombre de bactéries organiques telles que les bactéries anaérobies qui poussent dans le liquide mélangé, empêcher le fluide de coupe de devenir noir et d'avoir une odeur, prolonger la durée de vie du fluide de coupe, réduire l'usure des composants de la machine-outil,et améliorer l'environnement de travail de l'atelierLa réduction significative de la fréquence de remplacement du fluide de coupe réduit non seulement le coût d'achat du fluide d'origine, mais aussi le coût environnemental du traitement des déchets liquides.L'équipement est économe en énergie., facile à utiliser, facile à entretenir, sûr et fiable, sans consommables, et répond aux normes nationales de sécurité des équipements.